发布日期:2023-03-17 16:58 浏览次数:0
河南省下发文件,对河南省建筑工程造价咨询行业服务收费市场价格做了相关说明。并附加咨询服务费的参考价格明细以及专业工程调整系数,驻场人员增加工日费用的标准。各项价格公开透明。
以下为附件内容:
序号 | 咨询项目名称 | 服务内容 | 计费基数 | 划分标准(万元) | 备注 | ||||||
≤500 | 500<X≤1000 | 1000<X≤5000 | 5000<X≤10000 | 10000<X≤50000 | X>50000 | ||||||
1 | 投资估算编制或审核 | 编制或审核项目投资估算,出具投资估算报告或审核报告 | 总投资 | 1.5‰ | 1.2‰ | 1‰ | 0.8‰ | 0.6‰ | 0.5‰ | ||
2 | 设计概算编制或审核 | 编制或审核项目设计概算,出具工程概算书或审核报告 | 概算价 | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
3 | 施工图预算编制或审核 | 编制或审核施工图预算,出具施工图预算书或审核报告 | 预算价 | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | ||
4 | 工程量清单及招标控制价编制 | 编制工程量清单及招标控制价并出具成果文件 | 招标控制价(最高投标限价) | 5‰ | 4.6‰ | 4.2‰ | 3.6‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | 仅编制工程量清单按收费标准的60%计算 | |
5 | 工程量清单及招标控制价审核 | 审核工程量清单及招标控制价并出具审核报告 | 基本收费 | 送审价 | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | |
核减(增)另收费 | |核减额|+ |核增额| | 3%-5% | |||||||||
6 | 施工阶段造价咨询 | 制定造价控制的实施方案;合同价款咨询;审核工程预付款、期中结算及其价款支付;工程变更、签证及索赔管理;材料、设备的询价,提供核价建议;工程造价动态管理;工程技术经济指标分析 | 基本收费 | 合同价 | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 5.6‰ | 4‰ | 不包括驻场人员费用 |
核减(增)另收费 | |核减额|+ |核增额| | 6%-8% | 服务期限同施工合同约定的工期 | ||||||||
驻场人员增加费用 | 费用标准详见附件二 | ||||||||||
7 | 工程结算编制 | 编制工程结算并出具工程结算书 | 结算价 | 5‰ | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | ||
8 | 工程结算审核 | 审核工程结算书并出具工程结算审核报告 | 基本收费 | 送审价 | 3.6‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | |
核减(增)另收费 | |核减额|+ |核增额| | 一审(6%-8%),二审10% | |||||||||
9 | 工程竣工决算编制 | 编制工程竣工决算并出具决算成果文件 | 决算额 | 4‰ | 3‰ | 2‰ | |||||
10 | 工程竣工决算专项审核 | 对竣工决算成果文件中某项工程投资额进行专业复核 | 审核额 | 3‰ | 2‰ | 1‰ | |||||
11 | 方案测算/比选 | 包括但不限于设计方案、实施方案的测算或比选 | 每个方案测算价 | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
12 | 后评估 | 项目投资的后评估 | 决算额 | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.9‰ | 1.7‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | ||
13 | 工程造价纠纷鉴定/鉴证 | 对纠纷项目的工程造价进行编制并出具鉴定意见书 | 鉴定标的额 | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 现场踏勘费3000-5000元/天 | |
14 | 钢筋精细计算 | 按构件类型、钢筋规格型号分析计算 | 吨 | 15元/吨 |
说明:
1.本办法均按差额定率累进法计费,造价咨询服务费收费不足3000元时,按3000元收取。
2.工程主材、设备无论是否计入控制价、结算价等,均应计入计费基数。
3.按建筑面积计算咨询费的可按上述计费标准折合计取。
4.不同专业工程调整系数见附件三。
5.非咨询人原因造成项目需要反复计算的、工作量增加的、服务期限延长的,应增加咨询费。
6.为保证工程造价咨询工作顺利实施,在咨询人开展服务工作前,委托方应预付不低于30%的咨询费。
例:差额定率累进法计费,例如某工程编制工程量清单及招标控制价5000万元,计算收费额如下:
500 万元×5‰ =2.50万元
(1000 - 500)万元×4.6‰ = 2.30万元
(5000 -1000)万元×4.2‰ =16.80万元
应收咨询服务费合计:2.50+2.30+16.80=21.60万元
附件二:驻场人员增加工日费用标准表
造价人员级别 | 工日费用标准(元/人·工日) |
具有一级造价工程师及正高级职称 | 1200-1500 |
具有一级造价工程师及高级职称 | 900-1200 |
具有一级造价工程师或中级职称 | 600-900 |
二级造价工程师或 造价人员 | 400-600 |
说明:
零星造价咨询服务计日收费也可按此标准。
附件三:建设工程造价咨询收费专业工程调整系数表
序号 | 工程类别 | 专业调整系数 |
1 | 房屋建筑工程 | 1.0 |
2 | 市政工程 | 0.8 |
3 | 水利电力工程 | 1.0 |
4 | 机场场道工程 | 1.0 |
5 | 公路道路工程 | 0.8 |
6 | 城市轨道工程 | 0.8 |
7 | 桥梁隧道工程 | 1.0 |
8 | 港口工程 | 0.8 |
9 | 井巷矿山工程 | 1.1 |
10 | 园林绿化工程 | 1.1 |
11 | 装饰装修工程 | 1.2 |
12 | 仿古建筑工程 | 1.2 |
13 | 安装工程 | 1.3 |
14 | 其他工程 | 1.0 |
截屏,微信识别二维码
微信号:ll2lll3l
(复制微信号,添加好友)